Vyhledání vozu
Úpravy software
Opravy hardware
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 169 kW | 1.6 D2 – 85 kW |
| 1.6D – 80 kW | |
| 2.0 D – 100 kW | |
| 2.0 D3 – 110 kW | |
| 2.0 D4 – 130 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 162 kW | 1.6D – 80 kW |
| 2.5 T – 169 kW | 2.0 D – 100 kW |
| 2.4 D5 – 120 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 169 kW | 2.0 D – 100 kW |
| 2.0 D3 – 110 kW | |
| 2.0 D4 – 130 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 169 kW | 2.0 D – 100 kW |
| 2.0 D3 – 110 kW | |
| 2.4 D5 – 120 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 T – 120 kW | |
| 2.4 T – 142 kW | |
| T5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| R – 221 kW | 2.4 D – 94 kW |
| T5 – 184 kW | 2.4 D5 – 120 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 T4 – 140 kW | 2.0 D3 EU6 – 110 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| T4 (2.0) – 140 kW | 2.0 D2 EU6 – 88 kW |
| T5 (2.0) – 180 kW | 2.0 D3 EU6 – 110 kW |
| 2.0 D4 EU6 – 133 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.4 T – 147 kW | 2.4 D – 94 kW |
| 2.5 T – 154 kW | 2.4 D5 – 120 kW |
| R – 195 kW | 2.4 D5 – 136 kW |
| R – 221 kW | |
| T5 – 184 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.4 Turbo – 195 kW | |
| 2.4 Turbo – 195 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| T5 (2.0) – 180 kW | 2.0 D2 EU6 – 88 kW |
| T6 (3.0) – 257 kW | 2.0 D4 EU6 – 133 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.4 – 103 kW | 2.4 D – 94 kW |
| 2.4 D5 – 120 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.9 – 150 kW | |
| 2.9L – 150 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 T4 – 140 kW | 2.0 D3 EU6 – 110 kW |
| 2.0 T5 – 182 kW | 2.0 D4 EU6 – 140 kW |
| T6 (2.0) – 235 kW | 2.0 D5 – 173 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 154 kW | 2.4 D5 – 136 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.4 T – 147 kW | 2.4 D5 – 136 kW |
| 2.5 T – 154 kW | 2.4 D5 – 120 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 154 kW | 2.4 D5 – 136 kW |
| 4.4 V8 – 232 kW | 2.4 D5 – 120 kW |
| T6 – 200 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 D3 – 110 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 D3 EU6 – 110 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 1.5 T3 – 115 kW | 2.0 D4 EU6 – 140 kW |
| 2.0 T4 – 140 kW | 2.0 D3 EU6 – 110 kW |
| 2.0 T5 – 182 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 162 kW | 1.6D – 80 kW |
| 2.0 D – 100 kW | |
| 2.4 D5 – 120 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.0 T – 120 kW | 1.9D – 85 kW |
| 2.0 T – 118 kW | 1.9D – 75 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.5 T – 177 kW | 1.6 D2 – 85 kW |
| T2 – 88 kW | 1.9D – 85 kW |
| T3 – 110 kW | 2.0 D3 – 110 kW |
| T4 – 132 kW | 2.0 D4 – 130 kW |
| Benzinové motory | Naftové motory |
|---|---|
| 2.4 – 103 kW | 1.6D – 80 kW |
| 2.5 T – 162 kW | 2.0 D – 100 kW |
| 2.4 D5 – 120 kW | |
| 2.4 D5 – 132 kW |








































